Событие 1: Оставшийся общий призовой фонд мероприятия
46,258 USDT
Примечание: во время мероприятия оставшийся общий призовой фонд будет обновляться в 14:00 (UTC+8) каждый день.

Событие 2: Акция 1: Бонус для новых пользователей — раздача 10 000 USDT
Сделайте чистый депозит в размере не менее 100 USDT и совершите свою первую спот-сделку с HELLO в течение акции, чтобы заработать токены USDT на сумму от 15 до 100 USDT, а также фьючерсный бонус в размере 10 USDT.
Общий призовой фонд составляет 10 000 USDT и распределяется в порядке живой очереди. Получите до 110 USDT на человека (100 USDT плюс фьючерсный бонус в размере 10 USDT)!
Примечание:
1. Для первой спот-сделки с HELLO в рамках Акции 1 нет требований к минимальному объему.
2. Призовой фонд в размере 10 000 USDT включает токены USDT и фьючерсные бонусы.

Событие 3: Акция 2: Спот-трейдинг — поднимитесь в рейтинге, чтобы разделить эйрдроп 25 000 USDT!
Торгуйте HELLO и достигайте указанных ниже порогов объема, чтобы получить вознаграждение в зависимости от вашего рейтинга. В конце акции 25 000 USDT будут распределены в зависимости от вашего рейтинга по объему спот-трейдинга.
Подробнее см. ниже:
Ранг | Награда | Требования к объему спотовой торговли HELLO (USDT) |
1 | 1,500 USDT | 80,000 |
2 | 1,000 USDT | 40,000 |
3 | 800 USDT | 20,000 |
4-10 | 500 USDT каждому | 10,000 |
11-20 | 300 USDT каждому | 8,000 |
21-50 | Равная доля в размере 5,200 USDT | 5,000 |
51-100 | Равная доля в размере 5,000 USDT | 3,000 |
101-500 | Равная доля в размере 4,500 USDT | 1,000 |
50 счастливчиков | 10 USDT каждому | Любой торговый объем |
Примечание: Чтобы получить право на участие в Акции 3, необходимо принять участие в Акции 1 или Акции 2.
Событие 4: Акция 3: Турнир «Король фьючерсов» — разделите призовой фонд в 25 000 USDT!
Присоединяйтесь к турниру «Король фьючерсов»! Достигните общего объема торгов фьючерсами не менее 10 000 USDT (с любым токеном) в течение акции. В конце акции пользователи разделят призовой фонд в 25 000 USDT, исходя из их итогового рейтинга по объему торгов. Трейдер, занявший первое место, получит огромный приз в 3000 USDT!
Подробнее см. ниже:
Ранг | Награда | Требования к объему торгов (USDT) |
1 | 2 500 USDT + бонус за торговлю фьючерсами в размере 500 USDT | 1,500,000 |
2 | 1 700 USDT + бонус за торговлю фьючерсами в размере 300 USDT | 1,000,000 |
3 | 800 USDT + бонус за торговлю фьючерсами в размере 200 USDT | 500,000 |
4-10 | 600 USDT + бонус за торговлю фьючерсами в размере 100 USDT каждому | 200,000 |
11-30 | Каждый участник получит 350 USDT + бонус в размере 50 USDT за торговлю фьючерсами | 100,000 |
31 и ниже | Премия в размере 4 100 USDT + бонус в размере 1 000 USDT за торговлю фьючерсами будет распределена пропорционально объему торгов | 50,000 |
50 счастливчиков | 10 USDT + бонус в размере 10 USDT за торговлю фьючерсами каждый | 10,000 |
Примечание:
1. Квалифицированный объем торговли фьючерсами для Акции 3 включает все токены, за исключением тех, которые исключены правилами акции.
2. Призовой фонд в размере 25 000 USDT включает токены USDT и фьючерсный бонус.
Событие 5: Акция 4: VIP-награды для всех победителей первой акции Alpha
Все пользователи, получившие вознаграждение в акциях Alpha, получат дополнительные VIP-награды в зависимости от их достижений!
Подробнее см. ниже:
Достижение | Преимущества для VIP-клиентов | Скидка на комиссию |
Регистрация на мероприятие | VIP 2 (доступ на 7 дней) | 25% |
Регистрация + любой депозит | VIP 4 (доступ на 7 дней) | 40% |
Регистрация + объем торгов фьючерсами более | VIP 6 (доступ на 7 дней) | 50% |
Топ-10 в мероприятии 3 | VIP8 (доступ на 7 дней) | 70% |
Примечание:
Квалифицированный объем торгов фьючерсами для Акции 4 включает все токены, за исключением тех, которые исключены правилами акции.
Событие 6: Рейтинг активностей в реальном времени
Конкурс спотовой торговли HELLO
Ранг | Совокупный объем спотовых торгов HELLO (USDT) | User UID |
1 | 5,043 | 75******26 |
2 | 3,248 | 54******38 |
3 | 3,057 | 48******65 |
4 | 2,514 | 81******22 |
5 | 2,065 | 40******26 |
6 | 1,087 | 71******11 |
7 | 1,078 | 95******56 |
8 | 584 | 60******29 |
9 | 498 | 19******48 |
10 | 299 | 50******46 |
11 | 205 | 61******69 |
12 | 202 | 87******40 |
13 | 201 | 53******10 |
14 | 199 | 91******13 |
15 | 177 | 68******75 |
16 | 136 | 90******67 |
17 | 109 | 57******30 |
18 | 102 | 60******92 |
19 | 101 | 95******92 |
20 | 100 | 96******21 |
Конкурс Короля Контрактов
Ранг | Совокупный объем торговли контрактами (USDT) | User UID |
1 | 1,491,097 | 63******01 |
2 | 719,349 | 96******21 |
3 | 679,324 | 37******77 |
4 | 343,367 | 89******91 |
5 | 254,066 | 40******14 |
6 | 235,878 | 66******08 |
7 | 162,360 | 86******80 |
8 | 130,508 | 14******18 |
9 | 112,496 | 70******07 |
10 | 91,628 | 21******63 |
11 | 89,962 | 25******63 |
12 | 80,558 | 98******12 |
13 | 74,121 | 35******07 |
14 | 71,938 | 66******96 |
15 | 70,021 | 93******85 |
16 | 69,099 | 67******24 |
17 | 62,575 | 84******93 |
18 | 48,128 | 35******00 |
19 | 43,956 | 98******32 |
20 | 36,495 | 46******95 |
Примечание: во время мероприятия рейтинг в реальном времени будет обновляться в 14:00 (UTC+8) каждый день.